Andreas Daurù
First name | Andreas | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Daurù | ||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||
Occupation | Pflegefachmann HF | ||||||||||||||||||
Year of birth | 6.1.1979 | ||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||
Marital status |
| ||||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||
Functions |
| ||||||||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Andreas | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Daurù | ||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||
Occupation | Pflegefachmann HF | ||||||||||||||||||
Year of birth | 6.1.1979 | ||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||
Marital status |
| ||||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||
Functions |
| ||||||||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |