Karl Kübler
| First name | Karl | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Kübler | ||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||
| Occupation | Gefängnisverwalter | ||||||||||||
| Year of birth | 1904 | ||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||
| Parties |
| ||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||
| First name | Karl | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Kübler | ||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||
| Occupation | Gefängnisverwalter | ||||||||||||
| Year of birth | 1904 | ||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||
| Parties |
| ||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||