lic. iur. Annegret Katzenstein
First name | Annegret | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Katzenstein | ||||||||||||
Gender | female | ||||||||||||
Academic title | lic. iur. | ||||||||||||
Year of birth | 1955 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Sources |
| ||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Annegret | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Katzenstein | ||||||||||||
Gender | female | ||||||||||||
Academic title | lic. iur. | ||||||||||||
Year of birth | 1955 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Sources |
| ||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |