First name | Albert |
---|
Last name | Bertschi |
---|
Gender | male |
---|
Occupation | Schlosser |
---|
Year of birth | 1875 |
---|
Deceased | 16.10.1939 |
---|
Places of residence | Wädenswil |
---|
from | 29.4.1935 |
---|
until | 16.10.1939 |
---|
Wädenswil |
---|
from | 15.9.1919 |
---|
until | 28.2.1935 |
---|
|
---|
Sources | - StAZH MM 24.60 KRP 1939/006/0081 (Nachruf 23.10.1939)
|
---|
Parties | Sozialdemokratische Liste |
---|
from | 22.9.1919 |
---|
until | 12.5.1929 |
---|
S |
---|
from | 13.5.1929 |
---|
until | 28.4.1935 |
---|
S |
---|
from | 29.4.1935 |
---|
until | 16.10.1939 |
---|
|
---|
Seats | Kantonsrat | Date of joining | 22.9.1919 |
---|
Date of leaving | 28.4.1935 |
---|
Electoral district | 8. Wahlkreis (Horgen) |
---|
Sources | - StAZH MM 24.52 KRP 1919/088/0664 (Kenntnisnahme Wahlerklärung 15.09.1919) -
-
StAZH MM 24.52 KRP 1919/089/0669 (Amtsgelübde 22.09.1919)
|
---|
Remarks | - Nachfolger von Hiltebrand Emil nachdem Siegfried Karl wegen Wohnsitzwechsel aus dem Wahlkreis die Wahl ablehnt.
|
---|
Kantonsrat | Date of joining | 29.4.1935 |
---|
Date of leaving | 16.10.1939 |
---|
Electoral district | 9. Wahlkreis (Horgen) |
---|
Remarks | - Abgelöst von Altermatt Emil.
|
---|
|
---|
Data | opendata.swiss |
---|