Christoph Schürch
First name | Christoph | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Schürch | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | dipl. Krankenpfleger / Pflegefachmann AKP/HöFa I /Eidg. FA Ausbilder | ||||||||||||
Year of birth | 1959 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Christoph | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Schürch | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | dipl. Krankenpfleger / Pflegefachmann AKP/HöFa I /Eidg. FA Ausbilder | ||||||||||||
Year of birth | 1959 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |