| First name | Vreni |
|---|
| Last name | Spoerry-Toneatti |
|---|
| Gender | female |
|---|
| Academic title | lic. iur. |
|---|
| Occupation | Juristin |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 8.3.1938 |
|---|
| Places of residence | | Horgen |
|---|
| Zip code | 8810 (Horgen) |
|---|
| from | 26.11.1979 |
|---|
| until | 21.11.1983 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | |
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Spoerry |
|---|
| from | 1963 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - 2001: Verwaltungsrat Nestlé Credit Suisse
|
|---|
| Sources | - www.parlament.ch/de/biografie?CouncillorId=211
- NZZ am Sonntag 01.09.2002 (Jugenderinnerungen)
|
|---|
| Parties | | FDP |
|---|
| from | 26.11.1979 |
|---|
| until | 21.11.1983 |
|---|
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 26.11.1979 |
|---|
| Date of leaving | 21.11.1983 |
|---|
| Electoral district | 9. Wahlkreis (Horgen) |
|---|
| Sources | - Prot. KR 1979-1983 S. 1785 (Amtsgelübde 26.11.1979)
|
|---|
| Remarks | - Nachfolgerin von Hess Walter Prof. Dr. Abgelöst von Boesch Christian.
|
|---|
|
|---|
| Connections | | Gemeinderat Horgen |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 28.10.1983 |
|---|
| bis | 3.3.1996 |
|---|
| Ständerat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 4.3.1996 |
|---|
| bis | 30.10.2003 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|