Ulrich Gugerli
First name | Ulrich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Gugerli | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | Gemeindeammann | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Ulrich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Gugerli | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | Gemeindeammann | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |