Heinrich Keller
First name | Heinrich | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Keller | ||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||
Occupation | Landwirt | ||||||||||||||||||
Year of birth | 1897 | ||||||||||||||||||
Deceased | 11.4.1954 | ||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Heinrich | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Keller | ||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||
Occupation | Landwirt | ||||||||||||||||||
Year of birth | 1897 | ||||||||||||||||||
Deceased | 11.4.1954 | ||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |