Konrad Widmer
First name | Konrad | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Widmer | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | Schlossermeister | ||||||||||||
Year of birth | 1861 | ||||||||||||
Deceased | 12.1.1929 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Konrad | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Widmer | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | Schlossermeister | ||||||||||||
Year of birth | 1861 | ||||||||||||
Deceased | 12.1.1929 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |