Johannes Beereuter
First name | Johannes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Beereuter | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Landwirt | ||||||||||||||||
Year of birth | 1868 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Remarks |
| ||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Johannes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Beereuter | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Landwirt | ||||||||||||||||
Year of birth | 1868 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Remarks |
| ||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |