Emil Kägi
First name | Emil | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Kägi | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Bezirksrichter, Landwirt | ||||||||||||||||
Year of birth | 1885 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Emil | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Kägi | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Bezirksrichter, Landwirt | ||||||||||||||||
Year of birth | 1885 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |