Emil Toggenburger
First name | Emil | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Toggenburger | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Wirt | ||||||||||||||||
Year of birth | 1892 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Emil | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Toggenburger | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Wirt | ||||||||||||||||
Year of birth | 1892 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |