| First name | Yvonne |
|---|
| Last name | Bürgin-Hartmann |
|---|
| Gender | female |
|---|
| Occupation | Familienfrau/Geschäftsfrau |
|---|
| Religion | röm.-kath. |
|---|
| Year of birth | 27.8.1970 |
|---|
| Places of residence | |
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Guido Bürgin |
|---|
|
|---|
| Directories | |
|---|
| Sources | - NZZ 08.05.2018 (Kantonsratspräsidium)
|
|---|
| Parties | | CVP |
|---|
| Parliamentary group | CVP |
|---|
| from | 19.8.2013 |
|---|
| until | 31.12.2020 |
|---|
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 19.8.2013 |
|---|
| Electoral district | 11. Wahlkreis (Hinwil) |
|---|
| Sources | - Protokoll KR 2015-2019 08.05.2018 (Wahl Ratspräsidentin)
|
|---|
| Remarks | - Nachfolgerin von Hächler Patrick.
|
|---|
|
|---|
| Functions | | Präsidium |
|---|
| from | 8.5.2018 |
|---|
| until | 5.5.2019 |
|---|
| 1. Vizepräsidium |
|---|
| from | 8.5.2017 |
|---|
| until | 7.5.2018 |
|---|
| 2. Vizepräsidium |
|---|
| from | 8.5.2016 |
|---|
| until | 7.5.2017 |
|---|
|
|---|
| Connections | | HEV Hauseigentümerverband |
|---|
| von | 2012 |
|---|
| KR Gewerbegruppe (kant. Gewerbeverband) |
|---|
| von | 8.9.2014 |
|---|
| Musikschule Zürcher Oberland MZOL |
|---|
| von | 28.10.2014 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|