Johannes Müdispacher
| First name | Johannes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Müdispacher | ||||||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||||||
| Occupation | Friedensrichter | ||||||||||||||||
| Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||
| Year of birth | 1818 | ||||||||||||||||
| Deceased | 1890 | ||||||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||||||||
| Sources |
| ||||||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| First name | Johannes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Müdispacher | ||||||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||||||
| Occupation | Friedensrichter | ||||||||||||||||
| Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||
| Year of birth | 1818 | ||||||||||||||||
| Deceased | 1890 | ||||||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||||||||
| Sources |
| ||||||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||