| First name | Kaspar |
|---|
| Last name | Nägeli |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Gemeinderatspräsident |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 1823 |
|---|
| Deceased | 15.4.1876 |
|---|
| Places of residence | | Fluntern |
|---|
| from | 15.4.1876 |
|---|
| until | 15.4.1876 |
|---|
| Fluntern |
|---|
| from | 31.5.1858 |
|---|
| until | 13.6.1869 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Zürich |
|---|
| from | 1869 |
|---|
| until | 15.4.1876 |
|---|
| Fluntern |
|---|
| from | 1823 |
|---|
| until | 15.4.1876 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Anna Barbara Nägeli |
|---|
| from | 1853 |
|---|
| until | 3.1876 |
|---|
| verwitwet |
|---|
| Spouse | Anna Barbara Nägeli |
|---|
| from | 3.1876 |
|---|
| until | 14.4.1876 |
|---|
|
|---|
| Sources | - Verzeichnis der Bürger und Niedergelassenen der Stadt Zürich im Jahr 1875 S. 234 Nägeli E Nr. 1.
- NZZ 15.12.1868 (Bürgerrechtsgesuch).
- NZZ 30.03.1876 (Hinschied Ehefrau).
- Zürcherische Freitagszeitung 21.04.1876 (Hinschied).
- NZZ 19.04.1876 (Hinschied).
- NZZ 17.04.1876 Nachruf.
|
|---|
| Seats | | Grosser Rat | | Date of joining | 31.5.1858 |
|---|
| Date of leaving | 13.6.1869 |
|---|
| Electoral district | 06. Wahlkreis Neumünster |
|---|
| Sources | |
|---|
|
|---|
| Connections | | Gemeinderat Fluntern |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| bis | 15.4.1876 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|