First name | Nora |
---|
Last name | Bussmann Bulaños |
---|
Gender | female |
---|
Occupation | Schulleiterin |
---|
Year of birth | 6.6.1975 |
---|
Places of residence | Zürich |
---|
Zip code | 8057 |
---|
from | 24.2.2020 |
---|
|
---|
Remarks | - Schulleiterin Primarschule im Birch Zürich.
|
---|
Parties | Grüne |
---|
Parliamentary group | Grüne |
---|
from | 24.2.2020 |
---|
until | 4.4.2022 |
---|
|
---|
Seats | Kantonsrat | Date of joining | 24.2.2020 |
---|
Date of leaving | 4.2.2022 |
---|
Electoral district | 4. Wahlkreis (Zürich 6 + 10) |
---|
Sources | - Prot. Kantonsrat 2019-2023 47. Sitzung vom 24.02.2020 S. 6 [https://parlzhcdws.cmicloud.ch/parlzh3/cdws/Files/e07d865cf0304484a3e65af987409a47-332/6/pdf] (Amtsgelübde).
-
Prot. Kantonsrat 21.02.2022 (Rücktrittsgesuch).
-
Prot. Kantonsrat 04.02.2022 (Austritt Würdigung).
|
---|
Remarks | - Nachfolgerin von Steiner Kathy.
-
Abgelöst von Stutz Kathrin.
|
---|
|
---|
Functions | Mitglied |
---|
from | 24.2.2020 |
---|
until | 4.4.2022 |
---|
|
---|
Data | opendata.swiss |
---|