First name | Thomas |
---|
Last name | Weibel |
---|
Gender | male |
---|
Academic title | dipl. Forsting. ETH |
---|
Occupation | Dozent zhaw |
---|
Military rank | Major |
---|
Year of birth | 14.7.1954 |
---|
Places of residence | Horgen |
---|
Zip code | 8810 |
---|
from | 19.8.2002 |
---|
until | 15.2.2008 |
---|
|
---|
Citizenship places | |
---|
Marital status | |
---|
Parties | Grüne |
---|
from | 19.8.2002 |
---|
until | 22.8.2004 |
---|
GLP |
---|
from | 23.8.2004 |
---|
until | 15.2.2008 |
---|
|
---|
Seats | Kantonsrat | Date of joining | 19.8.2002 |
---|
Date of leaving | 15.2.2008 |
---|
Electoral district | 9. Wahlkreis (Horgen) |
---|
Sources | - Protokoll Kantonsrat 1999-2003 S. 13120 f. (Amtsgelübde)
|
---|
Remarks | - Nachfolger von Kosch-Vernie Jeanine.
Persönliche Erklärung als Grünliberaler am 23.8.2004
|
---|
|
---|
Functions | Mitglied |
---|
from | 19.8.2002 |
---|
until | 15.2.2008 |
---|
|
---|
Connections | Nationalrat |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 10.12.2007 |
---|
|
---|
Data | opendata.swiss |
---|