Emil Altorfer
First name | Emil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Altorfer | ||||||||||
Gender | male | ||||||||||
Occupation | Landwirt | ||||||||||
Year of birth | 1911 | ||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||
Sources |
| ||||||||||
Parties |
| ||||||||||
Seats |
| ||||||||||
Functions |
| ||||||||||
Connections |
| ||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Emil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Altorfer | ||||||||||
Gender | male | ||||||||||
Occupation | Landwirt | ||||||||||
Year of birth | 1911 | ||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||
Sources |
| ||||||||||
Parties |
| ||||||||||
Seats |
| ||||||||||
Functions |
| ||||||||||
Connections |
| ||||||||||
Data | opendata.swiss |