| First name | Jakob |
|---|
| Last name | Lutz |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Verwalter der Zwangsarbeitsanstalt Uitikon / Direktor der landwirtschaftlichen Schule Strickhof |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 30.4.1845 |
|---|
| Deceased | 2.5.1921 |
|---|
| Places of residence | | Zürich |
|---|
| from | 15.5.1893 |
|---|
| until | 30.4.1919 |
|---|
| Zürich |
|---|
| from | 2.5.1921 |
|---|
| until | 2.5.1921 |
|---|
| Uitikon |
|---|
| from | 23.5.1881 |
|---|
| until | 26.5.1890 |
|---|
| Oberstrass |
|---|
| from | 27.5.1890 |
|---|
| until | 14.5.1893 |
|---|
| Thal |
|---|
| from | 30.4.1845 |
|---|
| until | 30.4.1845 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Zürich |
|---|
| from | 1.1.1893 |
|---|
| until | 2.5.1921 |
|---|
| Oberstrass |
|---|
| until | 31.12.1892 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Ida Rotach |
|---|
| from | 1870 |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 1051650534 |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D3663 |
|---|
| Virtual International Authority | 308729313 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - Vater von Lutz Otto (1875-1949).
-
1874-1885 Verwalter Zwangsarbeitsanstalt Uitikon.
-
1885-1897 Direktor Landwirtschaftliche Schule Strickhof Zürich-Oberstrass.
-
1885-1897 Vorstand Schweizerischer Landwirtschaftlicher Verein.
-
1889-1897 Präsident Zürcher landwirtschaftlicher Kantonalverein.
-
1896-1921 Präsident Verwaltungsrat Schweizerische Hagelversicherungsanstalt.
|
|---|
| Parties | |
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 23.5.1881 |
|---|
| Date of leaving | 14.5.1893 |
|---|
| Electoral district | 03. Wahlkreis Birmensdorf-Dietikon |
|---|
| Regierungsrat | | Date of joining | 21.10.1901 |
|---|
| Date of leaving | 30.4.1919 |
|---|
| Electoral district | Kanton Zürich |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.45 KRP 1901/051/0391 (Amtsgelübde).
-
StAZH MM 24.48 KRP 1910/053/0367 (Vizepräsidium).
-
StAZH MM 24.48 KRP 1910/053/0367 (Präsidium).
-
-
StAZH MM 24.52 KRP 1919/060/0429 (Rücktritterklärung).
-
Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Remarks | - StAZH MM 24.46 KRP 1903/034/0199 (Vizepräsidium).
-
StAZH MM 24.46 KRP 1904/071/0396 (Präsidium).
-
Abgelöst von Tobler Ernst.
-
1901-1907 Vorsteher Direktion des Innern.
-
1907-1914 Vorsteher Direktion des Gesundheits- und Armenwesens.
-
1914-1919 Vorsteher Direktion des Innern und des Gefängniswesens.
|
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 15.5.1893 |
|---|
| Date of leaving | 7.5.1899 |
|---|
| Electoral district | 06. Wahlkreis Birmensdorf-Dietikon |
|---|
|
|---|
| Functions | | Vizepräsidium |
|---|
| from | 23.7.1917 |
|---|
| until | 30.4.1918 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| from | 29.5.1911 |
|---|
| until | 30.4.1912 |
|---|
| Vizepräsidium |
|---|
| from | 1.5.1910 |
|---|
| until | 28.5.1911 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| from | 1.5.1904 |
|---|
| until | 30.4.1905 |
|---|
| Vizepräsidium |
|---|
| from | 1.5.1903 |
|---|
| until | 30.4.1904 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| from | 22.1.1894 |
|---|
| until | 13.1.1895 |
|---|
|
|---|
| Connections | | Stadtrat Zürich |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1897 |
|---|
| bis | 1901 |
|---|
| Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 4.12.1905 |
|---|
| bis | 1.11.1919 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|