| First name | Johannes |
|---|
| Last name | Eschmann |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Bezirksrat |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Military rank | Lieutnant, Hauptmann der Artillerie |
|---|
| Year of birth | 6.6.1834 |
|---|
| Deceased | 6.5.1896 |
|---|
| Places of residence | | Richterswil |
|---|
| from | 28.5.1866 |
|---|
| until | 4.5.1896 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Richterswil |
|---|
| from | 6.6.1834 |
|---|
| until | 6.5.1896 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Elise Frey |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Spouse | Luise Hauser |
|---|
| until | 1880 |
|---|
| geschieden |
|---|
| Spouse | Luise Hauser |
|---|
| from | 1880 |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 105158793X |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D3628 |
|---|
| Virtual International Authority | 308727555 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - Liberaler.
-
Bezirksrat.
-
1879 Mitglied Zürcher Bankrat.
-
1890 Mitinitiant Forschungsanstalt für Obst- Wein- und Gartenbau Wädenswil.
|
|---|
| Parties | | L |
|---|
| from | 16.6.1879 |
|---|
| until | 4.5.1896 |
|---|
|
|---|
| Seats | | Regierungsrat | | Date of joining | 16.6.1879 |
|---|
| Date of leaving | 4.5.1896 |
|---|
| Electoral district | Kanton Zürich |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.38 KRP 1879/0160 (Amtsgelübde).
-
StAZH MM 3.10 RRB 1896/1462 (Entlassung / Austritt).
|
|---|
| Remarks | - Nachfolger von Frick
-
1879-1884 Vorsteher Direktion Militär und Gefängniswesen.
-
1884-1890 Vorsteher Direktion des Innern.
-
1890-1896 Vorsteher Direktion Militär und Gefängniswesen.
-
-
Eschmann starb wenige Tage nach seinem Rücktritt weswegen RR klären musste ob er noch im Amt stand da noch kein Nachfolger bestimmt worden war.
|
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 14.6.1869 |
|---|
| Date of leaving | 15.6.1879 |
|---|
| Electoral district | 10. Wahlkreis Richterswil |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.38 KRP 1879/0161 (Austritt).
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 28.5.1866 |
|---|
| Date of leaving | 13.6.1869 |
|---|
| Electoral district | 10. Wahlkreis Richterswil |
|---|
|
|---|
| Functions | | Präsidium |
|---|
| from | 1886 |
|---|
| until | 1887 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| from | 1891 |
|---|
| until | 1892 |
|---|
|
|---|
| Connections | | Gemeinderat Richterswil |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1.12.1890 |
|---|
| bis | 6.5.1896 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|