First name | Johannes |
---|
Last name | Kienast |
---|
Gender | male |
---|
Occupation | Kaufmann, Landwirt / Regierungsrat |
---|
Religion | ev.-ref. |
---|
Year of birth | 28.7.1802 |
---|
Deceased | 8.4.1879 |
---|
Places of residence | Riesbach |
---|
from | 19.9.1839 |
---|
until | 31.3.1845 |
---|
|
---|
Citizenship places | Zürich |
---|
from | 1802 |
---|
until | 8.4.1879 |
---|
Riesbach |
---|
from | 28.7.1802 |
---|
until | 8.4.1879 |
---|
|
---|
Marital status | verheiratet |
---|
Spouse | Katharina Elise Fenner |
---|
from | 29.11.1825 |
---|
until | 16.4.1871 |
---|
|
---|
Remarks | - 1839 Mitglied des Grossen Rates.
-
1839-1840 Mitglied des Regierungsrates.
-
1842-1845 Mitglied des Regierungsrates.
-
Quartierhauptmann.
|
---|
Sources | - Stadtarchiv Zürich VIII.E.17 p. 416 (Bürgerfamilienbuch Riesbach I).
- Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
- StAZH MM 2.42 RRB 1838/0881 (Entlassung Gemeinderatspräsident).
- StAZH Z 597.661 (Protokoll in Erbschaftssachen 1879).
|
---|
Seats | Regierungsrat | Date of joining | 21.9.1839 |
---|
Date of leaving | 3.4.1845 |
---|
Electoral district | Grosser Rat |
---|
Sources | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
-
StAZH MM 24.21 KRP 1839/0130 (Wahl).
-
StAZH MM 24.21 KRP 1839/0133 (Amtsgelübde).
|
---|
Remarks | |
---|
Grosser Rat | Date of joining | 19.9.1839 |
---|
Date of leaving | 17.5.1842 |
---|
Electoral district | 06. Wahlkreis Neumünster |
---|
|
---|
Connections | Gemeinderat Riesbach |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 1835 |
---|
bis | 1838 |
---|
|
---|
Data | opendata.swiss |
---|