| First name | Johann Jakob |
|---|
| Last name | Hess |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Amtsbürgermeister, alt Bürgermeister, Präsident des Grossen Rats |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 16.2.1791 |
|---|
| Deceased | 19.10.1857 |
|---|
| Places of residence | | Zürich |
|---|
| from | 25.6.1823 |
|---|
| until | 23.5.1850 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Zürich |
|---|
| from | 16.2.1791 |
|---|
| until | 19.10.1857 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verwitwet |
|---|
| Spouse | Regula Meyer |
|---|
| from | 1852 |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Spouse | Regula Meyer |
|---|
| from | 1817 |
|---|
| until | 1852 |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Spouse | Anna Barbara Hirzel |
|---|
| from | 1853 |
|---|
| until | 1857 |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 116768274 |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D7308 |
|---|
| Virtual International Authority | 52450042 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - Vizepräsident der Spitalpflege.
-
Präsident der Künstlergesellschaft.
-
1816 Sekretär Justizkommission.
-
1818-1828 Sekretär am Obergericht.
-
1819-1820 Lehrer des Zivilrechts am Politischen Institut.
-
1830-1831 Mitglied Verfassungskommission.
-
1831 Chefredaktor Neue Zürcher Zeitung.
-
-1832 Mitglied Obergericht.
-
1832-1833 Präsident Gesetzgebungsrat.
-
1833-1840 Präsident Polizeirat.
-
1831-1837 Präsident Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zürich.
-
1842 Präsident Zürcher Künstlergesellschaft.
|
|---|
| Sources | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Seats | | Grosser Rat | | Date of joining | 18.5.1842 |
|---|
| Date of leaving | 23.5.1850 |
|---|
| Electoral district | 28. Wahlkreis Bauma |
|---|
| Regierungsrat | | Date of joining | 20.9.1839 |
|---|
| Date of leaving | 22.6.1840 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat |
|---|
| Sources | - StAZH MM 2.57 RRB 1840/1064 (Entlassung)
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 19.9.1839 |
|---|
| Date of leaving | 17.5.1842 |
|---|
| Electoral district | 01. Wahlkreis Zürich |
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 20.3.1838 |
|---|
| Date of leaving | 9.9.1839 |
|---|
| Electoral district | 01. Wahlkreis Zürich |
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 15.12.1834 |
|---|
| Date of leaving | 15.2.1838 |
|---|
| Electoral district | Zunft Widder |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.17 KRP 1835/0191 –
-
StAZH MM 24.17 KRP 1835/0194 (Wahl Präsidium).
|
|---|
| Regierungsrat | | Date of joining | 20.3.1832 |
|---|
| Date of leaving | 27.6.1840 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.10 KRP 1832/0054 (Wahl Regierungsrat)
-
StAZH MM 24.10 KRP 1832/0062 (Wahl Bürgermeister)
-
StAZH MM 24.10 KRP 1832/0063 (Beeidigung Regierungsrat)
-
StAZH MM 2.57 RRB 1840/1064 (Entlassung)
|
|---|
| Remarks | - Gemässigt liberale Richtung.
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 18.12.1830 |
|---|
| Date of leaving | 24.10.1834 |
|---|
| Electoral district | Zunft Saffran |
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 25.6.1823 |
|---|
| Date of leaving | 27.11.1830 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat (Kooptation) |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.5 KRP 1823/0012 (Wahl)
-
StAZH MM 24.5 KRP 1823/0016 (Beeidigung)
|
|---|
|
|---|
| Functions | | Bürgermeister |
|---|
| from | 20.3.1832 |
|---|
| until | 27.6.1840 |
|---|
| Staatsrat |
|---|
| from | 6.9.1839 |
|---|
| until | 20.9.1839 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| from | 1.1.1836 |
|---|
| until | 31.12.1836 |
|---|
|
|---|
| Connections | | Tagsatzung |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1838 |
|---|
| bis | 1838 |
|---|
| Tagsatzung |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1836 |
|---|
| bis | 1836 |
|---|
| Tagsatzung |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1835 |
|---|
| bis | 1835 |
|---|
| Tagsatzung |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1833 |
|---|
| bis | 1833 |
|---|
| Tagsatzung |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1832 |
|---|
| bis | 1832 |
|---|
| porvisorische Kantonsregierung |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1839 |
|---|
| Tagsatzung |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1839 |
|---|
| bis | 1839 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|