| First name | Johann Ludwig |
|---|
| Last name | Meyer (von Knonau) |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Academic title | Dr. phil., |
|---|
| Occupation | Oberrichter, Regierungsrat |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 12.9.1769 |
|---|
| Deceased | 21.9.1841 |
|---|
| Places of residence | | Zürich |
|---|
| from | 12.9.1769 |
|---|
| until | 12.9.1769 |
|---|
| Zürich |
|---|
| from | 21.9.1841 |
|---|
| until | 21.9.1841 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Zürich |
|---|
| from | 12.9.1769 |
|---|
| until | 21.9.1841 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verwitwet |
|---|
| Spouse | Regula Lavater |
|---|
| from | 1834 |
|---|
| until | 21.9.1841 |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Spouse | Regula Lavater |
|---|
| from | 2.10.1796 |
|---|
| until | 1834 |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 100819524 |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D7315 |
|---|
| Virtual International Authority | 95153146 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - 1789-1790 Studium Universität Halle.
-
1795 Landschreiber Altstetten.
-
1798-1799 Mitglied Distriktgericht Zürich.
-
1799-1831 Mitglied Erziehungsrat.
-
1800-1802 Mitglied Kantonsgericht Zürich.
-
1803-1805 Mitglied Obergericht Zürich.
-
1807-1813 Professor der Rechtswissenschaft Politisches Institut Zürich.
-
1839 Mitglied prov. Regierung (Staatsrat).
-
1829-1831 Verfasser Handbuchbuch der Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
|
|---|
| Sources | - Verzeichnis der Stadtbürger von Zürich 1830 S. 124
- Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Seats | | Regierungsrat | | Date of joining | 28.3.1831 |
|---|
| Date of leaving | 9.9.1839 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.7 KRP 1831/0056 (Wahl).
-
StAZH MM 24.7 KRP 1831/0068 (Beeidigung).
-
StAZH MM 2.1 RRB 1831/0251 (Staatsrat).
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 20.3.1838 |
|---|
| Date of leaving | 9.9.1839 |
|---|
| Electoral district | 04. Wahlkreis Höngg-Weiningen |
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 18.12.1832 |
|---|
| Date of leaving | 15.2.1838 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat (Kooptation) |
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 18.12.1830 |
|---|
| Date of leaving | 29.9.1832 |
|---|
| Electoral district | Zunft Konstaffel |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.12 KRP 1832/0379 (Auslosung).
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 24.6.1814 |
|---|
| Date of leaving | 27.11.1830 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat (Kooptation) |
|---|
| Remarks | - Musste 1814 als Mitglied des Kleinen Rats nicht vom Rat bestätigt werden.
|
|---|
| Kleiner Rat | | Date of joining | 13.9.1805 |
|---|
| Date of leaving | 26.3.1831 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.2 KRP 1805/0058 (Wahl).
|
|---|
| Remarks | - Nachfolger von Fries.
Liberale Richtung.
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 23.4.1803 |
|---|
| Date of leaving | 23.6.1814 |
|---|
| Electoral district | Zünfte und Los |
|---|
|
|---|
| Functions | | Staatsrat |
|---|
| from | 5.4.1831 |
|---|
| until | 9.9.1839 |
|---|
|
|---|
| Connections | | Tagsatzung |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1830 |
|---|
| bis | 1831 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|