| First name | Johann Jakob |
|---|
| Last name | Widmer |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Nationalrat |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 11.12.1819 |
|---|
| Deceased | 10.1.1879 |
|---|
| Places of residence | | Horgen |
|---|
| from | 22.12.1856 |
|---|
| until | 13.1.1879 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Horgen |
|---|
| from | 11.12.1819 |
|---|
| until | 10.1.1879 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Carolina Hüni |
|---|
| from | 1848 |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 1051891485 |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D3724 |
|---|
| Virtual International Authority | 308738857 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - Lehre als Glaser
-
1843-1846 Hauslehrer in Bergamo.
-
1847 Scharfschütze im Sonderbungskrieg.
-
1848-1879 Gründer und Besitzer Seidenfabrikationsfirma in Horgen.
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 14.6.1869 |
|---|
| Date of leaving | 10.1.1879 |
|---|
| Electoral district | 12. Wahlkreis Horgen |
|---|
| Remarks | - Abgelöst von Burkhard-Weiss Heinrich
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 22.12.1856 |
|---|
| Date of leaving | 13.6.1869 |
|---|
| Electoral district | 12. Wahlkreis Horgen |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.32 KRP 1856/0112 (Wahlbestätigung)
|
|---|
| Remarks | - Liberale Richtung.
Nachfolger von Höhn Jakob.
|
|---|
|
|---|
| Connections | | Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 7.12.1863 |
|---|
| bis | 10.1.1879 |
|---|
| Gemeinderat Horgen |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1840 |
|---|
| bis | 1851 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|