Robert Heusser
First name | Robert | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Heusser | ||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||
Occupation | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Military rank | Hauptmann | ||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Robert | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Heusser | ||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||
Occupation | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Military rank | Hauptmann | ||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |