| First name | Heinrich |
|---|
| Last name | Rüegg |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Academic title | Med. Dr. |
|---|
| Occupation | alt Regierungsrat, Zunftrichter |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Military rank | Major |
|---|
| Year of birth | 20.12.1801 |
|---|
| Deceased | 21.4.1871 |
|---|
| Places of residence | | Zürich |
|---|
| from | 18.12.1830 |
|---|
| until | 24.10.1834 |
|---|
| Enge |
|---|
| from | 20.3.1838 |
|---|
| until | 9.9.1839 |
|---|
| Enge |
|---|
| from | 22.5.1846 |
|---|
| until | 13.6.1869 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Bliggenswil (Bauma) |
|---|
| from | 20.12.1801 |
|---|
| until | 21.4.1871 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Maria Magdalena Nüscheler |
|---|
| from | 1831 |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 1051817986¿ |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D3682 |
|---|
| Virtual International Authority | 308736755 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - Arzt in Bauma
-
Gelangte als Vertreter der liberal denkenden Landärzte zu Wohlstand und gehörte als Politiker zur Gruppe um Alfred Escher
|
|---|
| Sources | - Verzeichnis der Ansässen in der Stadt Zürich 1834 92.
|
|---|
| Seats | | Grosser Rat | | Date of joining | 20.3.1838 |
|---|
| Date of leaving | 9.9.1839 |
|---|
| Electoral district | 28. Wahlkreis Bauma |
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 18.5.1842 |
|---|
| Date of leaving | 21.5.1846 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat (Kooptation) |
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 18.12.1830 |
|---|
| Date of leaving | 24.10.1834 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat (Kooptation) |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.7 KRP 1830/0072 (Wahl)
|
|---|
| Regierungsrat | | Date of joining | 20.3.1832 |
|---|
| Date of leaving | 26.1.1835 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat |
|---|
| Sources | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
-
StAZH MM 24.10 KRP 1832/0061 (Wahl).
-
StAZH MM 24.10 KRP 1832/0063 (Amtseid).
-
StAZH MM 24.15 KRP 1835/0008 (Entlassung).
|
|---|
| Remarks | - Liberale Richtung.
-
Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen.
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 23.6.1834 |
|---|
| Date of leaving | 15.2.1838 |
|---|
| Electoral district | Zunft Bauma |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.15 KRP 1834/0093 (Beeidigung)
|
|---|
| Remarks | - Nachfolger von Kägi Rudolf
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 22.5.1846 |
|---|
| Date of leaving | 13.6.1869 |
|---|
| Electoral district | 28. Wahlkreis Bauma |
|---|
|
|---|
| Connections | | Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 6.11.1848 |
|---|
| bis | 6.12.1863 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|