| First name | Melchior |
|---|
| Last name | Esslinger |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Kaufmann / Regierungsrat, Erziehungsrat |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 13.2.1803 |
|---|
| Deceased | 3.1.1855 |
|---|
| Places of residence | | Zürich |
|---|
| from | 15.12.1834 |
|---|
| until | 27.6.1838 |
|---|
| Stuttgart |
|---|
| from | 3.1.1855 |
|---|
| until | 3.1.1855 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Zürich |
|---|
| from | 13.2.1803 |
|---|
| until | 30.1.1855 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Ottilia Hölder |
|---|
| from | 1837 |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 116584475¿ |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D13465 |
|---|
| Virtual International Authority | 35211896 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - 1823-1834 Kaufmann Fabrikant.
-
1835 lehnt 1. Wahl in den Regierungsrat ab.
-
1839 Wahl in den Regierungsrat.
-
1835-1839 Mitglied Erziehungsrat.
-
1846-1849 Mitglied Erziehungsrat.
|
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.15 KRP 1835/0024 (Ablehnung Wahl Regierungsrat).
- Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Seats | | Grosser Rat | | Date of joining | 22.5.1846 |
|---|
| Date of leaving | 3.10.1848 |
|---|
| Electoral district | 03. Wahlkreis Birmensdorf-Dietikon |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.29 KRP 1848/0126 (Austritt).
|
|---|
| Remarks | - Abgelöst von Wunderli Johann Rudolf.
|
|---|
| Regierungsrat | | Date of joining | 3.4.1845 |
|---|
| Date of leaving | 27.6.1848 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.27 KRP 1845/0047 (Wahl).
-
StAZH MM 24.27 KRP 1845/0049 (Beeidigung).
-
StAZH MM 24.29 KRP 1848/0103 (Austritt).
|
|---|
| Remarks | |
|---|
| Regierungsrat | | Date of joining | 21.9.1839 |
|---|
| Date of leaving | 5.11.1839 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.21 KRP 1839/0130 (Wahl Regierungsrat).
-
StAZH MM 24.21 KRP 1839/0133 (Beeidigung 21.09.1839).
-
StAZH MM 24.21 KRP 1839/0195 (Austritt Regierungsrat).
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 15.12.1834 |
|---|
| Date of leaving | 15.2.1838 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat (Kooptation) |
|---|
|
|---|
| Functions | | Mitglied |
|---|
| from | 1846 |
|---|
| until | 1848 |
|---|
| Mitglied |
|---|
| from | 1845 |
|---|
| until | 1848 |
|---|
| Mitglied |
|---|
| from | 1834 |
|---|
| until | 1838 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|