| First name | David |
|---|
| Last name | Bürgi |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Regierungsrat / Spitalkassier |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Military rank | Freihauptmann |
|---|
| Year of birth | 14.5.1801 |
|---|
| Deceased | 26.5.1874 |
|---|
| Places of residence | | Fluntern |
|---|
| from | 1834 |
|---|
| until | 30.5.1854 |
|---|
| Adetswil (Bäretswil) |
|---|
| from | 16.5.1831 |
|---|
| until | 1834 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | |
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Anna Bosshard |
|---|
| from | 1822 |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 103131442¿ |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D13411 |
|---|
| Virtual International Authority | 74258889 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - (1827) Gemeindeammann Bäretswil.
-
1831- Mitglied Bezirksgericht Hinwil.
-
1839 Motion zur Aufhebung der Universität Zürich.
-
1848-1854 Spitalkassier Finanzdirektion.
-
1854 Verurteilung wegen Unterschlagung.
|
|---|
| Sources | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Seats | | Grosser Rat | | Date of joining | 22.5.1846 |
|---|
| Date of leaving | 30.5.1854 |
|---|
| Electoral district | 06. Wahlkreis Neumünster |
|---|
| Regierungsrat | | Date of joining | 20.3.1832 |
|---|
| Date of leaving | 6.9.1839 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.10 KRP 1832/0061 (Wahl).
-
StAZH MM 24.10 KRP 1832/0063 (Beeidigung
-
Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Remarks | |
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 16.5.1831 |
|---|
| Date of leaving | 15.2.1838 |
|---|
| Electoral district | Zunft Bäretswil |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.7 KRP 1831/0095 (Beeidigung).
|
|---|
|
|---|
| Functions | | Mitglied |
|---|
| from | 1832 |
|---|
| until | 1839 |
|---|
|
|---|
| Connections | | Gemeinderat Fluntern |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1845 |
|---|
| bis | 1856 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|