| First name | Konrad |
|---|
| Last name | Bleuler |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Academic title | Dipl. Bauing |
|---|
| Occupation | Ingenieur, Regierungsrat |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Military rank | Oberst / Oberstlieutnant |
|---|
| Year of birth | 20.2.1847 |
|---|
| Deceased | 7.9.1921 |
|---|
| Places of residence | | Riesbach |
|---|
| from | 8.6.1884 |
|---|
| until | 14.5.1893 |
|---|
| Zürich |
|---|
| from | 15.5.1893 |
|---|
| until | 28.5.1911 |
|---|
| Zürich |
|---|
| from | 29.5.1911 |
|---|
| until | 22.7.1917 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Riesbach |
|---|
| from | 20.2.1847 |
|---|
| until | 7.9.1921 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Elise Hüni |
|---|
| from | 1873 |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 1051423325 |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D5907 |
|---|
| Virtual International Authority | 308722455 |
|---|
|
|---|
| Picture | doi.org |
|---|
| Remarks | - 1908-1918 Verwaltungspräsident Elektrizitätswerke des Kantons Zürich.
-
Initiant Kantonales Elektrizitätswerk.
-
Mitbegründer Nordostschweizer Kraftwerk AG NOK.
|
|---|
| Sources | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Parties | |
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 25.5.1914 |
|---|
| Date of leaving | 22.7.1917 |
|---|
| Electoral district | 08. Wahlkreis Zürich-Riesbach |
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 9.6.1884 |
|---|
| Date of leaving | 14.5.1893 |
|---|
| Electoral district | 06. Wahlkreis Neumünster |
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 29.5.1911 |
|---|
| Date of leaving | 24.5.1914 |
|---|
| Electoral district | 05. Wahlkreis Neumünster |
|---|
| Regierungsrat | | Date of joining | 15.5.1893 |
|---|
| Date of leaving | 28.5.1911 |
|---|
| Electoral district | Kanton Zürich |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.43 KRP 1893/0106 (Amtsgelübde).
-
StAZH MM 24.45 KRP 1901/042/0330 (Vizepräsidium).
-
StAZH MM 24.46 KRP 1902/002/0023 (Präsidium).
-
StAZH MM 24.47 KRP 1907/056/0359 (Vizepräsidium).
-
StAZH MM 24.48 KRP 1909/022/0156 (Präsidium).
-
StAZH MM 24.48 KRP 1911/086/0548 (Verabschiedung).
|
|---|
| Remarks | - 1893-1895 Vorsteher Direktion Sanitäts- und Armenwesen.
-
1895-1898 Vorsteher Direktion öffentliche Arbeiten.
-
1899-1902 Vorsteher Direktion öffentliche Bauten.
-
1902-1907 Vorsteher Direktion Gesundheit und Militär.
-
1907-1911 Vorsteher Direktion öffentliche Bauten.
|
|---|
|
|---|
| Functions | | Präsidium |
|---|
| from | 20.5.1902 |
|---|
| until | 30.4.1903 |
|---|
| Vizepräsidium |
|---|
| from | 1.5.1901 |
|---|
| until | 19.5.1902 |
|---|
| Vizepräsidium |
|---|
| from | 25.5.1908 |
|---|
| until | 30.4.1909 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| from | 1.5.1909 |
|---|
| until | 30.4.1910 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| from | 1895 |
|---|
| until | 1896 |
|---|
|
|---|
| Connections | | Gemeinderat Riesbach |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|