Beatrix Frey-Eigenmann
First name | Beatrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Frey-Eigenmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gender | female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Unternehmensberaterin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year of birth | 3.6.1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marital status |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functions |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Beatrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Frey-Eigenmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gender | female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Unternehmensberaterin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year of birth | 3.6.1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marital status |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functions |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |