Heinrich Toggenburger
First name | Heinrich | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Toggenburger | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Landwirt und Müller | ||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Military rank | Major | ||||||||||||||||
Year of birth | 1838 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Heinrich | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Toggenburger | ||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||
Occupation | Landwirt und Müller | ||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Military rank | Major | ||||||||||||||||
Year of birth | 1838 | ||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |