Albrecht Elmer
| First name | Albrecht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Elmer | ||||||||
| Gender | male | ||||||||
| Occupation | Gemeindeammann | ||||||||
| Religion | röm.-kath. | ||||||||
| Year of birth | 1935 | ||||||||
| Deceased | 10.2002 | ||||||||
| Places of residence |
| ||||||||
| Remarks |
| ||||||||
| Sources |
| ||||||||
| Parties |
| ||||||||
| Seats |
| ||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||
| First name | Albrecht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Elmer | ||||||||
| Gender | male | ||||||||
| Occupation | Gemeindeammann | ||||||||
| Religion | röm.-kath. | ||||||||
| Year of birth | 1935 | ||||||||
| Deceased | 10.2002 | ||||||||
| Places of residence |
| ||||||||
| Remarks |
| ||||||||
| Sources |
| ||||||||
| Parties |
| ||||||||
| Seats |
| ||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||