| First name | Heinrich |
|---|
| Last name | Weiss |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Regierungsrat / Tuchhändler |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Military rank | Eidg. Oberst |
|---|
| Year of birth | 28.5.1789 |
|---|
| Deceased | 20.6.1848 |
|---|
| Places of residence | | Fehraltorf |
|---|
| from | 18.12.1830 |
|---|
| until | 9.9.1839 |
|---|
| Fehraltorf |
|---|
| from | 28.5.1789 |
|---|
| until | 28.5.1789 |
|---|
| Winterthur |
|---|
| from | 7.2.1842 |
|---|
| until | 20.6.1848 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Fehraltorf |
|---|
| from | 28.5.1789 |
|---|
| until | 20.6.1848 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Margaretha Zwicky |
|---|
| from | 1827 |
|---|
| ledig |
|---|
| Spouse | Anna Barbara Tobler |
|---|
| from | 1813 |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 1051890535 |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D7327 |
|---|
| Virtual International Authority | 308738821 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - 1826-1831 Mitglied Amtsgericht Kyburg.
-
1839- Nach Austritt aus Regierungsrat Tuchhändler in Winterthur.
-
1841-1842 Mitglied des Erziehungsrats.
|
|---|
| Sources | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Seats | | Grosser Rat | | Date of joining | 18.12.1830 |
|---|
| Date of leaving | 29.9.1832 |
|---|
| Electoral district | Zunft Greifensee |
|---|
| Regierungsrat | | Date of joining | 28.3.1831 |
|---|
| Date of leaving | 16.9.1833 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.7 KRP 1831/0057 (Wahl).
-
StAZH MM 24.7 KRP 1831/0068 (Beeidigung).
-
StAZH MM 24.14 KRP 1833/0169 (Entlassung).
-
Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
-
Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Remarks | - 1832-1833 Präsident Polizeirat.
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 17.12.1832 |
|---|
| Date of leaving | 15.2.1838 |
|---|
| Electoral district | Zunft Illnau |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.29 KRP 1848/0177 (Wahl Präsidium).
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 20.3.1838 |
|---|
| Date of leaving | 9.9.1839 |
|---|
| Electoral district | 31. Wahlkreis Illnau |
|---|
| Remarks | - StAZH MM 24.20 KRP 1838/0240 (Wahl Vizepräsidium)
|
|---|
| Regierungsrat | | Date of joining | 21.3.1838 |
|---|
| Date of leaving | 9.9.1839 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.20 KRP 1838/0037 (Wahl).
-
StAZH MM 2.51 RRB 1839/1387 (Auflösung Regierungsrath).
-
StAZH MM 2.51 RRB 1839/1456 (Aktenrückgabe).
|
|---|
| Remarks | - 1838-1839 Präsident Kriegsrat.
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 18.5.1842 |
|---|
| Date of leaving | 20.6.1848 |
|---|
| Electoral district | 38. Wahlkreis Wülflingen-Töss |
|---|
| Sources | - StAZH MM 2.100 RRB 1848/1064 (Hinschied).
|
|---|
| Remarks | - Abgelöst von Sulzer J. Jakob.
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 7.2.1842 |
|---|
| Date of leaving | 17.5.1842 |
|---|
| Electoral district | 37. Wahlkreis Wülflingen-Töss |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.24 KRP 1842/0003 (Wahlanerkennung).
-
StAZH MM 24.24 KRP 1842/0005 (Beeidigung).
|
|---|
| Remarks | - Nachfolger von Tobler Heinrich.
|
|---|
|
|---|
| Functions | | Präsidium |
|---|
| from | 1.1.1847 |
|---|
| until | 31.12.1847 |
|---|
| 1. Vizepräsidium |
|---|
| from | 1.1.1846 |
|---|
| until | 31.12.1846 |
|---|
| 1. Vizepräsidium |
|---|
| from | 1.1.1839 |
|---|
| until | 9.9.1839 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| from | 1.1.1835 |
|---|
| until | 31.12.1835 |
|---|
|
|---|
| Connections | | Tagsatzung |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1839 |
|---|
| Tagsatzung |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1838 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|