| First name | Jakob Johann |
|---|
| Last name | Pfenninger |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | alt Regierungsrat, Nationalrat, Advokat |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 16.4.1841 |
|---|
| Deceased | 27.6.1891 |
|---|
| Places of residence | | Zürich |
|---|
| from | 14.6.1869 |
|---|
| until | 8.6.1884 |
|---|
| Zürich |
|---|
| from | 1.1.1889 |
|---|
| until | 1.1.1889 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Hinwil |
|---|
| from | 16.4.1841 |
|---|
| until | 27.6.1891 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Katharina Barbara Weiss |
|---|
| from | 1800 |
|---|
| until | 1872 |
|---|
| verwitwet |
|---|
| Spouse | Katharina Barbara Weiss |
|---|
| from | 1872 |
|---|
| until | 27.6.1891 |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Spouse | Elise Margaretha Weiss |
|---|
| from | 1875 |
|---|
| until | 27.6.1891 |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 1051815908 |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D3674 |
|---|
| Virtual International Authority | 308736650 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - 1857-1860 Lehrerseminar Küsnacht.
-
1860-1864 Privatsekretär/Bezirksratsschreiber.
-
1860-1864 Studium der Rechte als Hörer in Zürich.
-
1864 Kantonsprokurator.
-
1864-1865 Studium Universität Leipzig.
-
1865 Anwalt in Hinwil.
-
1867-1869 Substitut des Staatsanwalts.
-
Lieferte Sergei Gennadjewitsch Netschajew an die zaristische Regierung aus.
-
Einsatz für eine staatliche Subventionierung der Gotthardbahn.
|
|---|
| Sources | - Verzeichnis der Niedergelassenen in der Stadt Zürich 1889 S. 337 Nr. 2.
- Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Seats | | Regierungsrat | | Date of joining | 14.6.1869 |
|---|
| Date of leaving | 11.6.1878 |
|---|
| Electoral district | Kanton Zürich |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.35 KRP 1869/0032 (Amtsgelübde).
-
Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Remarks | - Demokratische Partei.
-
1869-1871 Vorsteher Direktion Medizinalangelegenheiten.
-
1871-1875 Vorsteher Direktion Justiz und Polizei.
-
1875-1878 Vorsteher Direktion Finanzen.
|
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 12.6.1878 |
|---|
| Date of leaving | 8.6.1884 |
|---|
| Electoral district | 21. Wahlkreis Hinwil |
|---|
|
|---|
| Functions | | Präsidium |
|---|
| from | 1877 |
|---|
| until | 11.6.1878 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| from | 1873 |
|---|
| until | 1874 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| from | 23.1.1881 |
|---|
| until | 8.1.1882 |
|---|
|
|---|
| Connections | | Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1.2.1879 |
|---|
| bis | 4.12.1881 |
|---|
| Ständerat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 25.3.1889 |
|---|
| bis | 27.6.1891 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|