| First name | Gottlieb |
|---|
| Last name | Ziegler |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Pfarrer, Redaktor |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 28.8.1828 |
|---|
| Deceased | 22.6.1898 |
|---|
| Places of residence | | Winterthur |
|---|
| from | 30.4.1877 |
|---|
| until | 22.6.1898 |
|---|
| Eglisau |
|---|
| from | 26.4.1859 |
|---|
| until | 25.5.1862 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Winterthur |
|---|
| from | 9.8.1828 |
|---|
| until | 22.6.1898 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Johanna Elisabetha Bleuler |
|---|
| from | 1853 |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 140303499 |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D3733 |
|---|
| Virtual International Authority | 103834161 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - Demokratische Partei.
-
1850 Examen Theologie Zürich.
-
1853-1858 Pfarrer in Hedingen.
-
1858-1863 Pfarrer in Eglisau.
-
1868-1869 Verfassungsrat.
-
1869-1875 Präsident des Aufsichtsrates der Schweizerischen Rentenanstalt.
-
1877-1898 Redaktor Landboten.
-
1872-1877 Verwaltungsrat Nordostbahn.
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 16.6.1890 |
|---|
| Date of leaving | 14.5.1893 |
|---|
| Electoral district | 32. Wahlkreis Winterthur |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.42 KRP 1890/0122 (Amtsgelübde).
|
|---|
| Remarks | - Übernimmt nachträglich den vakanten Sitz im Wahlkreis Winterthur.
|
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 30.4.1877 |
|---|
| Date of leaving | 15.1.1883 |
|---|
| Electoral district | 32. Wahlkreis Winterthur |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.37 KRP 1877/0058 (Amtsgelübde).
-
StAZH MM 24.39 KRP 1883/0008 (Austritt).
|
|---|
| Remarks | - Nachfolger von Ziegler Theodor.
-
Abgelöst von Autenheimer Friedrich / Zürcher Emil.
|
|---|
| Regierungsrat | | Date of joining | 14.6.1869 |
|---|
| Date of leaving | 26.2.1877 |
|---|
| Electoral district | Kanton Zürich |
|---|
| Sources | - StAZH MM 2.185 RRB 1869/1126 (Konstituierung Regierungsrat).
-
StAZH MM 24.37 KRP 1877/0036 (Rücktritt).
|
|---|
| Remarks | - 1869-1872 Vorsteher Direktion Finanzen und politische Angelegenheiten.
-
1872 Vorsteher Direktion Erziehungswesen.
-
1875-1877 Vorsteher Direktion Erziehungswesen.
-
1872-1875 Vorsteher Direktion Finanzen.
|
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 15.5.1893 |
|---|
| Date of leaving | 22.6.1898 |
|---|
| Electoral district | 34. Wahlkreis Winterthur |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.44 KRP 1898/057/0317a (Nachruf).
|
|---|
| Remarks | - Abgelöst von Reichen Albert.
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 26.4.1859 |
|---|
| Date of leaving | 25.5.1862 |
|---|
| Electoral district | 45. Wahlkreis Eglisau |
|---|
| Sources | - StAZH MM 2.143 RRB 1859/0376 (Weisung Wahl).
-
StAZH MM 24.33 KRP 1859/0022 (Wahlanerkennung und Beeidigung).
|
|---|
|
|---|
| Functions | | Präsidium |
|---|
| from | 1876 |
|---|
| until | 1877 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| from | 1870 |
|---|
| until | 1873 |
|---|
|
|---|
| Connections | | Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 6.11.1871 |
|---|
| bis | 1.3.1877 |
|---|
| Grosser Stadtrat Winterthur |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1897 |
|---|
| bis | 1898 |
|---|
| Grosser Stadtrat Winterthur |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1895 |
|---|
| bis | 1896 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|