| First name | Felix |
|---|
| Last name | Wild |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Gemeindepräsident, alt Regierungsrat |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 31.7.1809 |
|---|
| Deceased | 3.5.1889 |
|---|
| Places of residence | | Zürich |
|---|
| from | 31.5.1854 |
|---|
| until | 13.6.1869 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Wädenswil |
|---|
| from | 31.7.1809 |
|---|
| until | 3.5.1889 |
|---|
|
|---|
| Marital status | |
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 1051891515 |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D13537 |
|---|
| Virtual International Authority | 308738860 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - 1836-1837 ökonom. Berater Reorganisation der Verwaltung des unter staatl. Aufsicht gestellten Klosters Rheinau.
-
1857-1869 als Vertreter des Regierungsrats.
-
Aufsichtsrat der neu gegr. Schweizerischen Rentenanstalt (1857-64 und 1866-69 Präs.).
-
1860-1876 Verwaltungsrat der Nordostbahn.
|
|---|
| Sources | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 14.6.1875 |
|---|
| Date of leaving | 11.6.1878 |
|---|
| Electoral district | 11. Wahlkreis Wädenswil |
|---|
| Regierungsrat | | Date of joining | 24.5.1850 |
|---|
| Date of leaving | 13.6.1869 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.30 KRP 1850/0084 (Wahl).
-
StAZH MM 24.30 KRP 1850/0086 (Beeidigung).
|
|---|
| Remarks | - 1850-1858 Vorsteher Direktion des Innern.
-
1858-1864 Vorsteher Direktion Finanzen.
-
1866-1869 Vorsteher Direktion Finanzen.
-
1864-1866 Vorsteher Direttion öffentliche Arbeiten.
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 22.5.1846 |
|---|
| Date of leaving | 13.6.1869 |
|---|
| Electoral district | 11. Wahlkreis Wädenswil |
|---|
| Regierungsrat | | Date of joining | 21.9.1839 |
|---|
| Date of leaving | 31.3.1845 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.21 KRP 1839/0126.
-
StAZH MM 24.21 KRP 1839/0127 (Wahl).
-
StAZH MM 24.21 KRP 1839/0133 (Beeidigung).
|
|---|
| Remarks | - 1844-1845 Präsident Kriegsrat.
|
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 19.9.1839 |
|---|
| Date of leaving | 21.5.1846 |
|---|
| Electoral district | Grosser Rat (Kooptation) |
|---|
|
|---|
| Connections | | Gemeinderat Wädenswil |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1874 |
|---|
| bis | 1880 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|