First name | Johann Jakob |
---|
Last name | Fierz |
---|
Gender | male |
---|
Occupation | Regierungsrat |
---|
Religion | ev.-ref. |
---|
Military rank | Oberst |
---|
Year of birth | 28.10.1787 |
---|
Deceased | 16.5.1861 |
---|
Places of residence | Küsnacht (ZH) |
---|
from | 1.11.1830 |
---|
until | 16.11.1861 |
---|
|
---|
Citizenship places | Küsnacht (ZH) |
---|
from | 28.3.1787 |
---|
until | 16.5.1861 |
---|
|
---|
Marital status | verheiratet |
---|
Spouse | Anna Regula Bleuler |
---|
from | 1818 |
---|
|
---|
Directories | German National Library Catalog | 1051591376 |
---|
Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D13468 |
---|
Virtual International Authority | 308727651 |
---|
|
---|
Remarks | - 1830 Mitunterzeichner des Memorials von Küsnacht.
-
1847 Brigadekommandant im Sonderbundskrieg.
|
---|
Sources | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
---|
Seats | Regierungsrat | Date of joining | 20.3.1832 |
---|
Date of leaving | 9.9.1839 |
---|
Electoral district | Grosser Rat |
---|
Sources | - StAZH MM 24.10 KRP 1832/0061 (Wahl)
-
StAZH MM 24.10 KRP 1832/0063 (Beeidigung)
|
---|
Remarks | - Vorsteher Direktion Kriegswesen Polizei Strassenbau Finanzwesen.
|
---|
Grosser Rat | Date of joining | 20.3.1838 |
---|
Date of leaving | 9.9.1839 |
---|
Electoral district | 17. Wahlkreis Küsnacht |
---|
Grosser Rat | Date of joining | 7.2.1842 |
---|
Date of leaving | 16.5.1861 |
---|
Electoral district | 17. Wahlkreis Küsnacht |
---|
Sources | - StAZH MM 2.66 RRB 1841/1718 (Weisung RR betr. Verfahrensfehler bei der Wahl)
-
StAZH MM 24.24 KRP 1841/0143 (Kassation der Wahl)
-
StAZH MM 24.24 KRP 1842/0003 (Wahlbestätigung)
-
StAZH MM 24.24 KRP 1842/0005 (Beeidigung)
|
---|
Remarks | - Nachfolger von Guggenbühl Jakob.
-
Eine erste Wahl am 21.12.1841 wurde wegen Verfahrensfehler kassiert.
-
Abgelöst von Obrist Heinrich.
|
---|
Regierungsrat | Date of joining | 3.4.1845 |
---|
Date of leaving | 27.6.1848 |
---|
Electoral district | Grosser Rat |
---|
Sources | - StAZH MM 24.27 KRP 1845/0039 (Wahl)
-
StAZH MM 24.27 KRP 1845/0049 (Beeidigung)
-
StAZH MM 24.29 KRP 1848/0102 (Entlassung)
|
---|
Remarks | - Kriegswesen.
-
Polizei.
-
Strassenbau.
-
Finanzwesen.
|
---|
Grosser Rat | Date of joining | 1.11.1830 |
---|
Date of leaving | 15.2.1838 |
---|
Electoral district | Zunft Küsnacht |
---|
Sources | - StAZH MM 24.6 KRP 1830/0056 (Beeidigung)
|
---|
Remarks | - Nachfolger von Kaufmann Heinrich
|
---|
|
---|
Connections | Gemeinderat Küsnacht |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 1843 |
---|
bis | 1845 |
---|
|
---|
Data | opendata.swiss |
---|