Konrad Schädler
First name | Konrad | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Schädler | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | Gemeindeammann | ||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||
Year of birth | 1.1822 | ||||||||||||
Deceased | 9.1881 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||
Marital status |
| ||||||||||||
Sources |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Konrad | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Schädler | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | Gemeindeammann | ||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||
Year of birth | 1.1822 | ||||||||||||
Deceased | 9.1881 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||
Marital status |
| ||||||||||||
Sources |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |