| First name | Julius |
|---|
| Last name | Keller |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Seidenfabrikant |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Military rank | Hauptmann |
|---|
| Year of birth | 1839 |
|---|
| Deceased | 9.1913 |
|---|
| Places of residence | | Küsnacht |
|---|
| from | 12.6.1878 |
|---|
| until | 22.5.1881 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Rüschlikon |
|---|
| from | 1839 |
|---|
| until | 1904 |
|---|
| Küsnacht |
|---|
| from | 1904 |
|---|
| until | 9.1913 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Wilhelmina Dorothea Gelpke |
|---|
| from | 1864 |
|---|
| until | 9.1913 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - 1870- Seidenbandweberei Julius Keller & Cie. im Horn Küsnacht.
-
Kommanditär Seidenstoff-Fabrik Appenzeller Weber & Co. Zürich und Stäfa.
|
|---|
| Sources | - Annemarie Schmidt-Pfister-Benz Das Streuli-Haus im Küsnachter Horn in Küsnachter Jahrheft 2014.
- StAZH MM 2.191 RRB 1871/0350 (Ernennung Hauptmann).
- StAZH MM 3.17 RRB 1903/0225 (Verzicht Wasserrecht).
- Mitteilungen über Textilindustrie Bd. 20 (1913) S: 354 (Nachruf).
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 12.6.1878 |
|---|
| Date of leaving | 22.5.1881 |
|---|
| Electoral district | 17. Wahlkreis Küsnacht |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.38 KRP 1878/0160 (Amtsgelübde).
-
StAZH MM 24.38 KRP 1880/0199 (Rückzug Austrittserklärung).
-
StAZH MM 24.38 KRP 1881/0123 (Austritt).
|
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|