| First name | Johannes |
|---|
| Last name | Hofmann |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Gemeinderatspräsident / Käsehändler |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 1790 |
|---|
| Deceased | 26.3.1844 |
|---|
| Places of residence | | Wädenswil |
|---|
| from | 19.9.1839 |
|---|
| until | 26.3.1844 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Wädenswil |
|---|
| from | 1789 |
|---|
| until | 1844 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Steffan |
|---|
| from | 1839 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - -1839 Freisinnige Richtung danach aristokratisch.
-
1839 Engagement gegen Berufung von David Friedrich Strauss (Straussenhandel).
-
Präsident Zunftgericht Wädenswil.
|
|---|
| Sources | |
|---|
| Seats | | Grosser Rat | | Date of joining | 19.9.1839 |
|---|
| Date of leaving | 26.3.1844 |
|---|
| Electoral district | 11. Wahlkreis Wädenswil |
|---|
| Sources | - StAZH MM 2.84 RRB 1844/0716 (Hinschied)
|
|---|
| Remarks | - Abgelöst von Hauser Arnold
|
|---|
|
|---|
| Connections | | Gemeinderat Wädenswil |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 5.1839 |
|---|
| bis | 26.3.1844 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|