Nathalie Aeschbacher
First name | Nathalie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Aeschbacher | ||||||||||||
Gender | female | ||||||||||||
Occupation | Architektin ETH | ||||||||||||
Year of birth | 1986 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Remarks |
| ||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Nathalie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Aeschbacher | ||||||||||||
Gender | female | ||||||||||||
Occupation | Architektin ETH | ||||||||||||
Year of birth | 1986 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Remarks |
| ||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |