Paul Morof
First name | Paul | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Morof | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | Metallarbeiter | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Paul | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Morof | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Occupation | Metallarbeiter | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||
Parties |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |