Dr. sc. ETH Selma L'Orange Seigo
First name | Selma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | L'Orange Seigo | ||||||||||
Gender | female | ||||||||||
Academic title | Dr. sc. ETH | ||||||||||
Occupation | Umweltsozialwissenschaftlerin | ||||||||||
Year of birth | 1980 | ||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||
Directories |
| ||||||||||
Parties |
| ||||||||||
Seats |
| ||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Selma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | L'Orange Seigo | ||||||||||
Gender | female | ||||||||||
Academic title | Dr. sc. ETH | ||||||||||
Occupation | Umweltsozialwissenschaftlerin | ||||||||||
Year of birth | 1980 | ||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||
Directories |
| ||||||||||
Parties |
| ||||||||||
Seats |
| ||||||||||
Data | opendata.swiss |