| First name | Johannes |
|---|
| Last name | Baur |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Baumeister |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 1831 |
|---|
| Deceased | 8.1.1900 |
|---|
| Places of residence | | Berg am Irchel |
|---|
| from | 1831 |
|---|
| until | 1831 |
|---|
| Riesbach |
|---|
| from | 27.5.1890 |
|---|
| until | 31.12.1892 |
|---|
| Zürich-Riesbach |
|---|
| from | 1.1.1893 |
|---|
| until | 8.1.1900 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Riesbach |
|---|
| from | 1875 |
|---|
| until | 31.12.1892 |
|---|
| Zürich |
|---|
| from | 1.1.1893 |
|---|
| until | 8.1.1900 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Verena Luise Pfister |
|---|
| from | 1860 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - Primarschule in Hirslanden
-
Maurerlehre auf Wanderschaft u.a. in Wien
-
Handwerkerschule Basel
-
Nach 1850-1889 Maurer- / Baugeschäft in Riesbach (Ragion Baur & Nabholz mit Adolf Nabholz)
-
Beteiligt am Bau der Psychiatrischen Anstalten Burghölzli und Königsfelden St. Anna-Kapelle in Zürich Physikgebäude Polytechnikum Schulhaus Wolfbach Schulhaus Schanzengraben.
|
|---|
| Sources | - Schweizerische Bauzeitung Bd. 35/36 (1900) H. 2 S. 23 f. (Nekrolog).
- Illustrierte Schweizerische Handwerkerzeitung Bd. 15 H. 42 (15.01.1900) S. 851.
- Verzeichnis der Bürger der Stadt Zürich 1879 S. 20.
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 12.6.1878 |
|---|
| Date of leaving | 14.5.1893 |
|---|
| Electoral district | 06. Wahlkreis Neumünster |
|---|
| Grosser Rat | | Date of joining | 28.5.1866 |
|---|
| Date of leaving | 13.6.1869 |
|---|
| Electoral district | 44. Wahlkreis Flaach |
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 15.5.1893 |
|---|
| Date of leaving | 8.1.1900 |
|---|
| Electoral district | 05. Wahlkreis Neumünster |
|---|
| Remarks | |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|