Jakob Keller (10.4.1831-11.4.1905)
First name | Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Keller | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||
Year of birth | 10.4.1831 | ||||||||||||
Deceased | 11.4.1905 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||
Marital status |
| ||||||||||||
Directories |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Keller | ||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||
Year of birth | 10.4.1831 | ||||||||||||
Deceased | 11.4.1905 | ||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||
Marital status |
| ||||||||||||
Directories |
| ||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |