Johann Kaspar Zimmermann
First name | Johann Kaspar | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Zimmermann | ||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Deceased | 29.6.1847 | ||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||
Sources |
| ||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
First name | Johann Kaspar | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last name | Zimmermann | ||||||||||||||||||||
Gender | male | ||||||||||||||||||||
Religion | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Deceased | 29.6.1847 | ||||||||||||||||||||
Places of residence |
| ||||||||||||||||||||
Citizenship places |
| ||||||||||||||||||||
Sources |
| ||||||||||||||||||||
Seats |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |