Johann Heinrich Furrer
| First name | Johann Heinrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Furrer | ||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||
| Occupation | Zunftgerichtspräsident und Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
| Religion | ev.-ref. | ||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||
| First name | Johann Heinrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Furrer | ||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||
| Occupation | Zunftgerichtspräsident und Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
| Religion | ev.-ref. | ||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||