First name | Hans |
---|
Last name | Meier |
---|
Gender | male |
---|
Occupation | Sekundarlehrer |
---|
Year of birth | 19.5.1933 |
---|
Places of residence | Glattfelden |
---|
from | 30.5.1983 |
---|
until | 21.12.1987 |
---|
|
---|
Citizenship places | Uetikon am See |
---|
from | 19.5.1933 |
---|
|
---|
Marital status | |
---|
Directories | German National Library Catalog | 1051651344 |
---|
Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D32481 |
---|
Virtual International Authority | 308729347 |
---|
|
---|
Remarks | - 1954-1956 Primarlehrer
-
1959-1988 Sekundarlehrer in Glattfelden
-
1970-1978 Mitglied SVP
-
1982-2004 Mitglied Grüne Partei
-
1984-1982 Präsident Grüne Partei des Kt. Zürich
-
1987-1999 Nationalrat
-
2000-2004 Verfassungsrat Kt. Zürich
-
2004- Mitglied Grünliberale Partei Kt. Zürich
|
---|
Sources | - NZZ 08.07.2009 (Rücktritt)
|
---|
Parties | GLP |
---|
from | 21.5.2007 |
---|
until | 14.9.2009 |
---|
GP |
---|
from | 30.5.1983 |
---|
until | 21.12.1987 |
---|
|
---|
Seats | Kantonsrat | Date of joining | 21.5.2007 |
---|
Date of leaving | 14.9.2009 |
---|
Electoral district | 17. Wahlkreis (Bülach) |
---|
Remarks | - Abgelöst von Mäder Jörg Opfikon
|
---|
Kantonsrat | Date of joining | 30.5.1983 |
---|
Date of leaving | 21.12.1987 |
---|
Electoral district | 17. Wahlkreis (Bülach) |
---|
Remarks | - Abgelöst von Camenisch Gion
|
---|
|
---|
Connections | Nationalrat |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 30.11.1987 |
---|
bis | 5.12.1999 |
---|
Gemeinderat Glattfelden |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 1974 |
---|
bis | 1982 |
---|
|
---|
Data | opendata.swiss |
---|