| First name | August |
|---|
| Last name | Huggler |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Occupation | Nationalrat / Sekretär |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Year of birth | 13.4.1877 |
|---|
| Deceased | 20.4.1944 |
|---|
| Places of residence | | Bern |
|---|
| from | 20.4.1944 |
|---|
| until | 20.4.1944 |
|---|
| Zürich |
|---|
| from | 23.7.1917 |
|---|
| until | 28.4.1919 |
|---|
| Unterseen |
|---|
| from | 13.4.1877 |
|---|
| until | 13.4.1877 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Brienzwiler |
|---|
| from | 13.3.1877 |
|---|
| until | 20.4.1944 |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 126149631 |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D3655 |
|---|
| Virtual International Authority | 15754160 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - 1904-1909 Westschweizer Sekretär des Schweizerischen Metallarbeiterverbandes
-
1909-1915 Sekretär Schweizerischer Gewerkschaftsbund
-
1915 Sekretär Schweizerischer Zugpersonalverband
-
1919-1937 Sekretär und Mitglied Geschäftsleitung SPS
|
|---|
| Parties | | Sozialdemokratische Liste |
|---|
| from | 23.7.1917 |
|---|
| until | 28.4.1919 |
|---|
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 23.7.1917 |
|---|
| Date of leaving | 28.4.1919 |
|---|
| Electoral district | 2. Wahlkreis (Zürich 3+4+5) |
|---|
| Remarks | - Abgelöst von Huber Gottlieb nachdem Hüppy Joh. Dr. phil. Amt nie antrat.
|
|---|
|
|---|
| Connections | | Stadtrat Bern |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1940 |
|---|
| bis | 1943 |
|---|
| Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 3.12.1917 |
|---|
| bis | 3.12.1939 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|