| First name | Theodor |
|---|
| Last name | Odinga |
|---|
| Gender | male |
|---|
| Academic title | Dr. phil. |
|---|
| Occupation | Fabrikant / Nationalrat |
|---|
| Religion | ev.-ref. |
|---|
| Military rank | Major |
|---|
| Year of birth | 1.11.1866 |
|---|
| Deceased | 29.3.1931 |
|---|
| Places of residence | | Bremerhaven |
|---|
| from | 1.11.1866 |
|---|
| until | 1.11.1866 |
|---|
| Küsnacht |
|---|
| from | 14.5.1923 |
|---|
| until | 16.5.1926 |
|---|
| Horgen |
|---|
| from | 25.5.1908 |
|---|
| until | 6.1.1920 |
|---|
|
|---|
| Citizenship places | | Uster |
|---|
| from | 1.11.1866 |
|---|
| until | 29.3.1931 |
|---|
| Zürich |
|---|
| from | 1.11.1866 |
|---|
| until | 29.3.1931 |
|---|
|
|---|
| Marital status | | verheiratet |
|---|
| Spouse | Maria Margarita Wälchli |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Spouse | Anna Carolina Brändli |
|---|
|
|---|
| Directories | | German National Library Catalog | 130258520 |
|---|
| Historical Lexicon of Switzerland (HLS) | D3670 |
|---|
| Virtual International Authority | 72494771 |
|---|
|
|---|
| Remarks | - Studium Germanistik und Literatur in Zürich
-
Rektor städt. Mädchenschule Aarau
-
1893- Fabrikant in Käpfnach-Horgen
-
1917-1931 Präsident Zürcher Gewerbeverband
|
|---|
| Sources | - Bundesblatt 1931 Bd. 1 687 f. (Nachruf)
|
|---|
| Parties | | Freisinnige und gewerbliche Liste |
|---|
| from | 14.5.1923 |
|---|
| until | 16.5.1926 |
|---|
| Freisinnige Liste |
|---|
| from | 23.7.1917 |
|---|
| until | 18.5.1920 |
|---|
|
|---|
| Seats | | Kantonsrat | | Date of joining | 25.5.1914 |
|---|
| Date of leaving | 22.7.1917 |
|---|
| Electoral district | 17. Wahlkreis Horgen |
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 25.5.1908 |
|---|
| Date of leaving | 24.5.1914 |
|---|
| Electoral district | 14. Wahlkreis Horgen |
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 14.5.1923 |
|---|
| Date of leaving | 16.5.1926 |
|---|
| Electoral district | 9. Wahlkreis (Meilen) |
|---|
| Kantonsrat | | Date of joining | 23.7.1917 |
|---|
| Date of leaving | 18.5.1920 |
|---|
| Electoral district | 8. Wahlkreis (Horgen) |
|---|
|
|---|
| Functions | | Präsidium |
|---|
| from | 10.5.1915 |
|---|
| until | 7.5.1916 |
|---|
|
|---|
| Connections | | Gemeinderat Horgen |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1907 |
|---|
| bis | 1913 |
|---|
| Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 3.6.1912 |
|---|
| bis | 29.3.1931 |
|---|
|
|---|
| Data | opendata.swiss |
|---|